AutoAnalyzer II 和 AutoAnalyzer 3 蠕动泵管
蠕动泵管适用于TechniconTM AAII, Bran+LuebbeTM AAII, Bran+LuebbeTM AA3, Seal Analytical AA3
注意:
每个样品、试剂、空气管道的颜色代码和流速列于方法中。
*流速为聚乙烯蠕动泵管在正常蠕动泵下的流速。对于其它管材材料,流速一般小20%并取决与所用流体。
色标 | 缩写 | 流率* ml/min | 聚乙烯管道编号 | Solvaflex管道编号 | Acidflex管道编号 | 硅树脂管道编号 |
橙色 / 蓝色 | (orn/blu) | 0.05 | 116-0549-03 | 116-0533-03 | --------- | |
橙色 / 绿色 | (orn/grn) | 0.10 | 116-0549-04 | 116-0533-04 | --------- | |
橙色 / 黄色 | (orn/yel) | 0.16 | 116-0549-05 | 116-0533-05 | 116-0651-05 | |
橙色 / 白色 | (orn/wht) | 0.23 | 116-0549-06 | 116-0533-06 | 116-0651-06 | 116-0497-07 |
黑色 / 黑色 | (blk/blk) | 0.32 | 116-0549-07 | 116-0533-07 | 116-0651-07 | 116-0497-08 |
橙色 / 橙色 | (orn/orn) | 0.42 | 116-0549-08 | 116-0533-08 | 116-0651-08 | 116-0497-09 |
白色 / 白色 | (wht/wht) | 0.60 | 116-0549-09 | 116-0533-09 | 116-0651-09 | 116-0497-10 |
红色 / 红色 | (red/red) | 0.80 | 116-0549-10 | 116-0533-10 | 116-0651-10 | 116-0497-11 |
灰色 / 灰色 | (gry/gry) | 1.00 | 116-0549-11 | 116-0533-11 | 116-0651-11 | 116-0497-12 |
黄色 / 黄色 | (yel/yel) | 1.20 | 116-0549-12 | 116-0533-12 | 116-0651-12 | 116-0497-13 |
黄色 / 蓝色 | (yel/blu) | 1.40 | 116-0549-19 | 116-0533-19 | 116-0651-19 | 116-0497-14 |
蓝色 / 蓝色 | (blu/blu) | 1.60 | 116-0549-13 | 116-0533-13 | 116-0651-13 | 116-0497-15 |
绿色 / 绿色 | (grn/grn) | 2.00 | 116-0549-14 | 116-0533-14 | 116-0651-14 | 116-0497-16 |
紫色 / 紫色 | (pur/pur) | 2.50 | 116-0549-15 | 116-0533-15 | 116-0651-15 | 116-0497-17 |
紫色 / 黑色 | (pur/blk) | 2.90 | 116-0549-16 | 116-0533-16 | 116-0651-16 | 116-0497-18 |
紫色 / 黄色 | (pur/orn) | 3.40 | 116-0549-17 | 116-0533-17 | 116-0651-17 | 116-0497-19 |
紫色 / 白色 | (pur/wht) | 3.90 | 116-0549-18 | 116-0533-18 | 116-0651-18 | 116-0497-20 |
![]() 不同颜色的塑料标签 = 色标 |
下列蠕动泵管材料都可以使用。每个样品、试剂、空气管道的颜色代码和流速列在该方法的流程图中。
|
jimmy choo uggugg moccasinscheap ugg kensingtonugg moccasinsugg earmuffsuggs bailey buttonuggs bailey buttonuggs canadaugg bailey button tripletuggs kensingtonuggs kensingtonclassic tall uggsuggs classickensington uggsugg boots classic tall